データ時系列表
観測日時 | 路上温度(℃) | 路上積雪深(cm) |
2025/10/03 04:00 | ||
2025/10/03 03:00 | ||
2025/10/03 02:00 | ||
2025/10/03 01:00 | ||
2025/10/03 00:00 | ||
2025/10/02 23:00 | ||
2025/10/02 22:00 | ||
2025/10/02 21:00 | ||
2025/10/02 20:00 | ||
2025/10/02 19:00 | ||
2025/10/02 18:00 | ||
2025/10/02 17:00 | ||
2025/10/02 16:00 | ||
2025/10/02 15:00 | ||
2025/10/02 14:00 | ||
2025/10/02 13:00 | ||
2025/10/02 12:00 | ||
2025/10/02 11:00 | ||
2025/10/02 10:00 | ||
2025/10/02 09:00 | ||
2025/10/02 08:00 | ||
2025/10/02 07:00 | ||
2025/10/02 06:00 | ||
2025/10/02 05:00 |