データ時系列表

観測日時 路上温度(℃) 路上積雪深(cm)
2025/10/21 09:00 0.0
2025/10/21 08:00 0.0
2025/10/21 07:00 0.0
2025/10/21 06:00 0.0
2025/10/21 05:00 0.0
2025/10/21 04:00 0.0
2025/10/21 03:00 0.0
2025/10/21 02:00 0.0
2025/10/21 01:00 0.0
2025/10/21 00:00 0.0
2025/10/20 23:00 0.0
2025/10/20 22:00 0.0
2025/10/20 21:00
2025/10/20 20:00 0.0
2025/10/20 19:00 0.0
2025/10/20 18:00
2025/10/20 17:00 0.0
2025/10/20 16:00
2025/10/20 15:00 0.0
2025/10/20 14:00 0.0
2025/10/20 13:00 0.0
2025/10/20 12:00 0.0
2025/10/20 11:00 0.0
2025/10/20 10:00