データ時系列表

観測日時 路上温度(℃) 路上積雪深(cm)
2026/04/09 05:00 12.9 0.0
2026/04/09 04:00 12.7 0.0
2026/04/09 03:00 12.4 0.0
2026/04/09 02:00 12.5 0.0
2026/04/09 01:00 12.2 0.0
2026/04/09 00:00 11.1 0.0
2026/04/08 23:00 10.1 0.0
2026/04/08 22:00 9.7 0.0
2026/04/08 21:00 10.6 0.0
2026/04/08 20:00 12.9 0.0
2026/04/08 19:00 13.3 0.0
2026/04/08 18:00 13.9 0.0
2026/04/08 17:00 15.6 0.0
2026/04/08 16:00 16.1 0.0
2026/04/08 15:00 16.3 0.0
2026/04/08 14:00 16.1 0.0
2026/04/08 13:00 16.6 0.0
2026/04/08 12:00 15.9 0.0
2026/04/08 11:10 15.6 0.0
2026/04/08 10:00 14.6 0.0
2026/04/08 09:00 13.7 0.0
2026/04/08 08:00 10.0 0.0
2026/04/08 07:00 5.5 0.0
2026/04/08 06:00