データ時系列表

観測日時 路上温度(℃) 路上積雪深(cm)
2025/10/21 20:00 0.0
2025/10/21 19:00 0.0
2025/10/21 18:00 0.0
2025/10/21 17:00 0.0
2025/10/21 16:00 0.0
2025/10/21 15:00 0.0
2025/10/21 14:00 0.0
2025/10/21 13:00 0.0
2025/10/21 12:00 0.0
2025/10/21 11:00 0.0
2025/10/21 10:00 0.1
2025/10/21 09:00 0.3
2025/10/21 08:00 0.3
2025/10/21 07:00 0.4
2025/10/21 06:00 0.2
2025/10/21 05:00
2025/10/21 04:00 0.5
2025/10/21 03:00 0.4
2025/10/21 02:00 0.5
2025/10/21 01:00 0.5
2025/10/21 00:00
2025/10/20 23:00 0.2
2025/10/20 22:00 0.4
2025/10/20 21:00 0.4