データ時系列表

観測日時 路上温度(℃) 路上積雪深(cm)
2026/11/05 20:00 18.4 0.0
2026/11/05 19:00 17.4 0.0
2026/11/05 18:00 16.9 0.0
2026/11/05 17:00 17.3 0.0
2026/11/05 16:00 17.6 0.0
2026/11/05 15:00 17.1 0.0
2026/11/05 14:10 16.4 0.0
2026/11/05 13:00 18.1 0.0
2026/11/05 12:00 18.4 0.0
2026/11/05 11:00 19.9 0.0
2026/11/05 10:00 19.6 0.0
2026/11/05 09:00 16.8 0.0
2026/11/05 08:00 14.6 0.0
2026/11/05 07:00 11.6 0.0
2026/11/05 06:00 12.5 0.0
2026/11/05 05:00 13.2 0.0
2026/11/05 04:00 14.5 0.0
2026/11/05 03:00 14.2 0.0
2026/11/05 02:00 13.9 0.0
2026/11/05 01:00 14.0 0.0
2026/11/04 23:22
2026/11/04 23:00 15.4 0.0
2026/11/04 22:00 15.1 0.0
2026/11/04 21:00 14.8 0.0